Bomba hidráulica doble de paletas Yuken tipo PV2R23 PV2R24 PV2R34
Marca: Yihe
El origen de los productos: Porcelana
El tiempo de entrega: 10-30 días
La capacidad de oferta: 300 piezas
Modelo: PV2R23 PV2R24 PV2R34
Desplazamiento máximo: 26,4 ml/rev
Presión máxima de trabajo: 24 Mpa
Rango de velocidad del eje: 600-2800 r/min
Rotación: derecha e izquierda desde el extremo del eje
Tipo de control: BOMBA DOSIFICADORA
Tipo de producto: Bomba de paletas
Bomba hidráulica doble de paletas Yuken tipo PV2R23 PV2R24 PV2R34
Navegación rápida de la serie
Información del Producto
Marca | YIHE | Serie | PV2R23 PV2R24 PV2R34 |
Modelo | PV2R23 PV2R24 PV2R34 | Tipo de producto | Bomba de doble paleta |
El tiempo de entrega | 10-30 días | Período de garantía | 365 días |
Material | hierro fundido | Capacidad de suministro | 300 piezas/día |
Origen del producto | Porcelana | Desplazamiento máximo | 26,4 ml/vuelta |
Presión máxima de trabajo | 24 MPa | Rango de velocidad del eje | 600-2800 r/min |
Detalles de producto
Ahorro de energía, bajo nivel de ruido, rendimiento estable
Bajo calor y alto rendimiento.
Diseño profesional, resistente al desgaste y resistente a la presión.
Evita fugas de aceite Preciso y duradero
Especificación
■Juegos de bridas de tubería
Los kits de bridas de tubería están disponibles. Al realizar el pedido, especifique el número de kit de la siguiente tabla.
Bomba Modelo Números | Nombre de Puerto | Números de kit de brida de tubería | ||||||
Conexión roscada | Soldadura de enchufe ★1 | soldadura a tope | ||||||
japonés Estándar"ÉL" | europeo Diseño Estándar | norteamericano★2 Diseño Estándar | Estándar japonés"ÉL" europeo Diseño Estándar | Norteamericano★2 Diseño Estándar | Estándar japonés"ÉL" europeo Diseño Estándar | Norteamericano★2 Diseño Estándar | ||
PV2R23 | Succión | F5-24-A-10 | — | — | F5-24-B-10 | F5-24-B-1090 | F5-24-C-10 | F5-24-C-1090 |
Descarga grande | F5-10-A-10 | F5-10-A-1080 | — | F5-10-B-10 | F5-10-B-1090 | F5-10-C-10 | F5-10-C-1090 | |
Descarga pequeña | F5-06-A-10 | F5-06-A-1080 | — | F5-06-B-10 | F5-06-B-1090 | F5-06-C-10 | F5-06-C-1090 | |
PV2R24 | Succión | F5-28-A-10 | — | — | F5-28-B-10 | F5-28-B-1090 | F5-28-C-10 | F5-28-C-1090 |
Descarga grande | F5-12-A-10 | F5-12-A-1080 | — | F5-12-B-10 | F5-12-B-1090 | F5-12-C-10 | F5-12-C-1090 | |
Descarga pequeña | F5-06-A-10 | F5-06-A-1080 | — | F5-06-B-10 | F5-06-B-1090 | F5-06-C-10 | F5-06-C-1090 | |
PV2R34 | Succión | F5-32-A-10 | — | — | F5-32-B-10 | F5-32-B-1090 | F5-32-C-10 | F5-32-C-1090 |
Descarga grande | F5-12-A-10 | F5-12-A-1080 | — | F5-12-B-10 | F5-12-B-1090 | F5-12-C-10 | F5-12-C-1090 | |
Descarga pequeña | F5-10-A-10 | F5-10-A-1080 | — | F5-10-B-10 | F5-10-B-1090 | F5-10-C-10 | F5-10-C-1090 |
★1. En el caso de utilizar bridas de soldadura por encastre, existe un caso en el que la presión de funcionamiento debe establecerse por debajo de lo normal debido a la resistencia de las bridas. Por lo tanto, preste especial atención a la presión de funcionamiento cuando se utilicen bridas de soldadura por encastre.
★2. Como las dimensiones de la superficie de montaje de la brida de la tubería se ajustan a la brida dividida SAE de 4 pernos (serie de presión estándar), se pueden usar bridas de tubería que cumplan con las normas SAE.
Notas: Se requieren sellos especiales (sellos Viton) cuando se utilizan fluidos de tipo éster de fosfato. (Prefijo"F-"al número de kit de brida de tubería al hacer el pedido)
●Los detalles de los kits de bridas para tuberías se muestran en la página 824.
F- | PV2R13 | -6 | -76 | -L | -R | A | A | A | -40 | * |
Sellos Especiales | Serie Número | Pequeño Volumen Bomba nominal Desplazamiento cm^3/hr | Grande Volumen Bomba Nominal dispendio cm^3/hr | Montaje | director de Rotación | pequeño Bomba de volumen parte de descarga posición | Grande bomba de valor descargar Poeta Pasión | Succión Libras posición | Diseño Número | Diseño Estándares |
F: Especial sellos para pbhospiste tipo éster fluidos (Omitir si no requerido) | (Visto extremo del eje fnoim) | Referirse a★2 | ||||||||
PV2R12 | 6,8 10, 12 14,17 19,23 25,31 | 26,33 41, 47 53,59 65 | L: Pie Mag. F: Montaje de brida | R: En el sentido de las agujas del reloj ★1 (Normal) | Y: Izquierda 45° Hacia arriba (Normal) | A: Hacia arriba (Normal) | A: Hacia arriba (Normal) | 42 | ||
PV2R13 | 6,8 10, 12 14,17 19,23 25,31 | 76, 94 116 | A: Hacia arriba (Normal) | 42 | ||||||
PV2R23 | 41,47 53,59 65 | 52,60 66,76 94,116 | Y: Izquierda 45° Hacia arriba (Normal) | 41 | ||||||
PV2R33 | 76,94 116 | 76,94 116 | A: Hacia arriba (Normal) | 31 | ||||||
PV2R14 | 6,8 10, 12 14,17 19,23 | 136,153 184,200 237 | A: Hacia arriba (Normal) | 32 | ||||||
PV2R24 | 26,33 41,47 | 31 | ||||||||
PV2R34 | 52,60 66, 76 94,116 | Y: Izquierda 45° Hacia arriba (Normal) | 31 |
★1.Disponible para bomba de alimentación con giro antihorario.
Consulte a Yuken para más detalles.
★2. Estándares de diseño: Ninguno... Estándar japonés"ÉL"y estándar de diseño europeo
90.... Estándar de diseño norteamericano
Ámbito de aplicación