Bomba hidráulica de pistones axiales tipo Yuken AR16-FR01C-22
Marca: Yishg
El origen de los productos: Porcelana
El tiempo de entrega: 10-30 días
La capacidad de oferta: 300/día
Modelo: AR16-FR01C-22
Desplazamiento máximo: 15,8 cc/rev.
Presión máxima de trabajo: 16MPA
Rango de velocidad del eje: 600-1800 r/min
Rotación: Derecha desde el extremo del eje
Tipo de control: Tipo de compensador de presión
Tipo de producto: Bomba de pistón
Bomba hidráulica de pistones axiales tipo Yuken AR16-FR01C-22
Información del Producto | |||
Marca | Yishg | Serie | AR16 |
Modelo | AR16-FR01C-22 | Tipo de producto | Bomba de pistón |
El tiempo de entrega | 10-30 días | Período de garantía | 365 días |
Material | hierro fundido | Capacidad de suministro | 300 piezas/día |
Origen del producto | Porcelana | Desplazamiento máximo | 15,8 cc/vuelta |
Presión máxima de trabajo | 16MPA | Rango de velocidad del eje | 600-1800 r/min |
Presentación detallada del producto
Forja de acero de alta calidad, resistencia a la presión y resistencia al impacto.
Salida eficiente, calidad sin preocupaciones
Carcasa dura, hecha de material de aleación de alta calidad, resistente y duradero.
Fuerte rendimiento, alta eficiencia y larga vida
Detalles de producto
Especificaciones | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Números de modelo | Desplazamiento Geométrico cm3/rev | mín. adj. Fluir cm3/rev | MPa de presión de funcionamiento | Rango de velocidad del eje rpm | Aprox. kg de masa | ||
Calificado | Intermitente★ | máx. | mín. | ||||
AR16-FR01**-22 | 15.8 | 6.0 | 16 | 1800 | 600 | 11.8 | |
AR22-FR01**-22 | 22.2 | 8.5 | 12.5 | ||||
AR16 | -F | R | 01 | B | S | -Veintidós | |
Número de serie | Montaje | Dirección de rotación | Tipo de control | Pres. adj. Rango | Posición del puerto | Número de diseño | |
AR16 | F : Montaje de brida. | [Visto desde el extremo del eje] R : En el sentido de las agujas del reloj (normal) | 01 : Presión Tipo de compensador | B : 1.2〜7 C : 2.0〜16 | Ninguno: puerto axial S : Puerto lateral | 22 | |
AR22 | 22 | ||||||
Lista de sellos y cojinetes | |||||||
Artículo | Nombre de la parte | Números de parte | Cant. | ||||
AR16-FR01 | AR22-FR01 | ||||||
5 | Empaquetadura | 1302-PK314545-5 | 1 | ||||
17 | Cojinete | 6305 | 1 | ||||
19 | Cojinete | HMK1715 V2 | Z30-1303-PK410300-8 | 1 | |||
20 | Sello de aceite | TCN 254511 | 1 | ||||
30 | junta tórica | SO-NB-P9 | 3 | ||||
31 | junta tórica | SO-NB-P8 | 1 | ||||
32 | junta tórica | SO-NB-P14 | 1 | ||||
54 | junta tórica | AS 568-018 (NBR-70) | 1 | ||||
62 | junta tórica | SO-NB-P10 | 1 |
NUESTRAS VENTAJAS
01.PRECIO DIRECTO DE FÁBRICA
02BUENA CALIDAD
03.ENVÍO RÁPIDO EN 1 DÍA
04.SE ACEPTA OEM
05.PRODUCTOS PERSONALIZADOS
06NO MOQ, 1PC OK. BIENVENIDOS PEQUEÑOS PEDIDOS
07PAGO EN LÍNEA
08SERVICIO POSTVENTA 24